Самостійна робота № 15


Завдання для учня
Обчисліть
Для вчителя (відповіді для перевірки)
Variant 1

37.00:|-7.4|=
30.40:|-9.5|=
17.20:|-4.3|=
91.14:|-9.3|=
39.06:|-6.2|=
10.23:|-3.3|=
49.50:|-7.5|=
12.65:|-2.3|=
37.50:|-5.0|=
14.19:|-4.3|=
6.82:|-3.1|=
14.56:|-5.6|= 
 Variant 2

61.38:|-9.3|=
24.09:|-7.3|=
16.00:|-6.4|=
24.12:|-3.6|=
39.42:|-7.3|=
20.88:|-2.9|=
64.60:|-9.5|=
33.80:|-5.2|=
22.79:|-4.3|=
20.80:|-3.2|=
8.64:|-2.4|=
79.20:|-9.9|= 

Variant 3

20.46:|-3.3|=
86.40:|-9.6|=
21.60:|-2.7|=
34.80:|-8.7|=
49.47:|-5.1|=
21.34:|-9.7|=
93.06:|-9.9|=
18.24:|-2.4|=
20.35:|-3.7|=
40.30:|-6.2|=
11.88:|-3.3|=
22.94:|-6.2|=
Variant 4

26.18:|-3.4|=
38.88:|-4.8|=
20.46:|-3.3|=
31.27:|-5.3|=
32.01:|-9.7|=
23.85:|-5.3|=
38.64:|-4.2|=
17.98:|-3.1|=
43.89:|-5.7|=
70.47:|-8.7|=
12.10:|-5.5|=
27.30:|-7.8|=
 Variant 5

24.44:|-2.6|=
17.20:|-4.3|=
74.25:|-9.9|=
22.94:|-3.1|=
23.97:|-4.7|=
33.00:|-7.5|=
29.70:|-3.0|=
13.86:|-4.2|=
50.37:|-6.9|=
46.20:|-7.7|=
63.36:|-7.2|=
44.62:|-9.7|=
Variant 6

51.62:|-5.8|=
41.04:|-7.2|=
27.14:|-4.6|=
25.96:|-5.9|=
62.05:|-7.3|=
36.54:|-5.8|=
27.36:|-3.6|=
27.54:|-3.4|=
41.34:|-5.3|=
77.90:|-8.2|=
72.68:|-9.2|=
19.53:|-3.1|= 
Variant 7

35.64:|-6.6|=
39.00:|-5.2|=
89.18:|-9.8|=
30.34:|-3.7|=
7.00:|-2.0|=
18.00:|-9.0|=
51.84:|-9.6|=
16.74:|-2.7|=
9.72:|-3.6|=
50.35:|-5.3|=
60.59:|-7.3|=
18.06:|-4.3|=
Variant 8


73.08:|-8.7|=
29.76:|-4.8|=
27.03:|-5.3|=
64.74:|-8.3|=
18.72:|-7.2|=
22.11:|-3.3|=
14.06:|-3.7|=
63.84:|-8.4|=
12.50:|-5.0|=
51.00:|-7.5|=
45.14:|-6.1|=
31.68:|-8.8|=
Variant 9

45.12:|-4.8|=
32.16:|-6.7|=
20.06:|-3.4|=
27.04:|-5.2|=
35.84:|-5.6|=
40.30:|-6.2|=
23.49:|-2.9|=
28.70:|-7.0|=
33.30:|-3.7|=
36.00:|-4.5|=
55.76:|-8.2|=
18.72:|-7.2|=
Variant 10

22.96:|-8.2|=
80.04:|-8.7|=
13.25:|-2.5|=
8.16:|-3.4|=
51.68:|-6.8|=
14.74:|-2.2|=
35.20:|-4.4|=
27.00:|-3.0|=
46.48:|-5.6|=
16.59:|-7.9|=
53.07:|-6.1|=
31.50:|-7.0|=
Variant 1

37.00:|-7.4|=5.0
30.40:|-9.5|=3.2
17.20:|-4.3|=4.0
91.14:|-9.3|=9.8
39.06:|-6.2|=6.3
10.23:|-3.3|=3.1
49.50:|-7.5|=6.6
12.65:|-2.3|=5.5
37.50:|-5.0|=7.5
14.19:|-4.3|=3.3
6.82:|-3.1|=2.2
14.56:|-5.6|=2.6 
Variant 2

61.38:|-9.3|=6.6
24.09:|-7.3|=3.3
16.00:|-6.4|=2.5
24.12:|-3.6|=6.7
39.42:|-7.3|=5.4
20.88:|-2.9|=7.2
64.60:|-9.5|=6.8
33.80:|-5.2|=6.5
22.79:|-4.3|=5.3
20.80:|-3.2|=6.5
8.64:|-2.4|=3.6
79.20:|-9.9|=8.0 
Variant 3

20.46:|-3.3|=6.2
86.40:|-9.6|=9.0
21.60:|-2.7|=8.0
34.80:|-8.7|=4.0
49.47:|-5.1|=9.7
21.34:|-9.7|=2.2
93.06:|-9.9|=9.4
18.24:|-2.4|=7.6
20.35:|-3.7|=5.5
40.30:|-6.2|=6.5
11.88:|-3.3|=3.6
22.94:|-6.2|=3.7
Variant 4

26.18:|-3.4|=7.7
38.88:|-4.8|=8.1
20.46:|-3.3|=6.2
31.27:|-5.3|=5.9
32.01:|-9.7|=3.3
23.85:|-5.3|=4.5
38.64:|-4.2|=9.2
17.98:|-3.1|=5.8
43.89:|-5.7|=7.7
70.47:|-8.7|=8.1
12.10:|-5.5|=2.2
27.30:|-7.8|=3.5
Variant 5

24.44:|-2.6|=9.4
17.20:|-4.3|=4.0
74.25:|-9.9|=7.5
22.94:|-3.1|=7.4
23.97:|-4.7|=5.1
33.00:|-7.5|=4.4
29.70:|-3.0|=9.9
13.86:|-4.2|=3.3
50.37:|-6.9|=7.3
46.20:|-7.7|=6.0
63.36:|-7.2|=8.8
44.62:|-9.7|=4.6 
Variant 6

51.62:|-5.8|=8.9
41.04:|-7.2|=5.7
27.14:|-4.6|=5.9
25.96:|-5.9|=4.4
62.05:|-7.3|=8.5
36.54:|-5.8|=6.3
27.36:|-3.6|=7.6
27.54:|-3.4|=8.1
41.34:|-5.3|=7.8
77.90:|-8.2|=9.5
72.68:|-9.2|=7.9
19.53:|-3.1|=6.3 
Variant 7

35.64:|-6.6|=5.4
39.00:|-5.2|=7.5
89.18:|-9.8|=9.1
30.34:|-3.7|=8.2
7.00:|-2.0|=3.5
18.00:|-9.0|=2.0
51.84:|-9.6|=5.4
16.74:|-2.7|=6.2
9.72:|-3.6|=2.7
50.35:|-5.3|=9.5
60.59:|-7.3|=8.3
18.06:|-4.3|=4.2
Variant 8

73.08:|-8.7|=8.4
29.76:|-4.8|=6.2
27.03:|-5.3|=5.1
64.74:|-8.3|=7.8
18.72:|-7.2|=2.6
22.11:|-3.3|=6.7
14.06:|-3.7|=3.8
63.84:|-8.4|=7.6
12.50:|-5.0|=2.5
51.00:|-7.5|=6.8
45.14:|-6.1|=7.4
31.68:|-8.8|=3.6
Variant 9

45.12:|-4.8|=9.4
32.16:|-6.7|=4.8
20.06:|-3.4|=5.9
27.04:|-5.2|=5.2
35.84:|-5.6|=6.4
40.30:|-6.2|=6.5
23.49:|-2.9|=8.1
28.70:|-7.0|=4.1
33.30:|-3.7|=9.0
36.00:|-4.5|=8.0
55.76:|-8.2|=6.8
18.72:|-7.2|=2.6
 
Variant 10

22.96:|-8.2|=2.8
80.04:|-8.7|=9.2
13.25:|-2.5|=5.3
8.16:|-3.4|=2.4
51.68:|-6.8|=7.6
14.74:|-2.2|=6.7
35.20:|-4.4|=8.0
27.00:|-3.0|=9.0
46.48:|-5.6|=8.3
16.59:|-7.9|=2.1
53.07:|-6.1|=8.7
31.50:|-7.0|=4.5
 
Повернення